Ingredientes
Información nutricional
| Porciones por envase: 33 | Porción: 2 Cucharadas (30 g) | |
|---|---|---|
| 100 ml | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 307 | 92 |
| Proteínas (g) | 7.2 | 2.2 |
| Grasa total (g) | 6.9 | 2.1 |
| H. de C.Disp (g) | 54.0 | 16.2 |
| Azúcares totales (g) | 53.8 | 16.2 |
| Sodio (mg) | 177 | 53 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.