Ingredientes
Información nutricional
| Porciones por envase: 166 | Porción: 2 Cucharadas (30 g) | |
|---|---|---|
| 100 ml | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 289 | 87 |
| Proteínas (g) | 4.2 | 1.3 |
| Grasa total (g) | 0.8 | 0.2 |
| H. de C.Disp (g) | 65.7 | 19.7 |
| Grasa total (g) | 6.9 | 2.1 |
| Azúcares totales (g) | 60.8 | 18.3 |
| Sodio (mg) | 183 | 55 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.