Ingredientes
Información nutricional
Porciones por envase: 400 | Porción: 2 Cucharadas (30 g) | |
---|---|---|
100 ml | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 331 | 99 |
Proteínas (g) | 6.7 | 2.0 |
Grasa total (g) | 4.7 | 1.4 |
H. de C.Disp (g) | 65.5 | 19.7 |
Grasa total (g) | 6.9 | 2.1 |
Azúcares totales (g) | 64.7 | 19.4 |
Sodio (mg) | 236 | 71 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.