Ingredientes
Información nutricional
Porciones por envase: 33 | Porción: 2 Cucharadas (30 g) | |
---|---|---|
100 ml | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 340 | 102 |
Proteínas (g) | 8.2 | 2.6 |
Grasa total (g) | 9.0 | 2.7 |
H. de C.Disp (g) | 56.2 | 16.8 |
Grasa total (g) | 6.9 | 2.1 |
Azúcares totales (g) | 56.0 | 16.8 |
Sodio (mg) | 137 | 41 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.