Ingredientes
Información nutricional
Porciones por envase: 166 | Porción: 2 Cucharadas (30 g) | |
---|---|---|
100 ml | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 265 | 80 |
Proteínas (g) | 7.8 | 2.3 |
Grasa total (g) | 8.0 | 2.4 |
- Grasa saturada (g) | 5.3 | 1.6 |
- Grasa monoinsaturada(g) | 2.2 | 0.7 |
- Grasa Poliinsaturada (g) | 0.2 | 0.1 |
- Grasa trans (g) | 0.3 | 0.1 |
- Colesterol (g) | 24.0 | 7.2 |
H. de C.Disp (g) | 46.4 | 13.9 |
Azúcares totales (g) | 9.8 | 2.9 |
Fibra dietaria total (g) | 8.6 | 2.6 |
- Fibra soluble (g) | 8.6 | 2.6 |
- Fibra insoluble (g) | 0.0 | 0.0 |
Sodio (mg) | 208 | 62 |
Características sensoriales
Característica | Propiedad |
---|---|
Color | Café normal |
Sabor | Dulce, Manjar característico. |
Olor | Característico sin olores extraños. |
Apariencia | Viscoso y homogéneo. |
Alergenos
Las siguientes fuentes son nombradas por la resolución Nº 427 exenta del MINSAL, como causantes de hipersensibilidad alimentaria.
Componente alérgeno | |
---|---|
Cereales que contienen gluten. | Puede obtener |
Sulfito en concentraciones de 10 mg/kg. ó más. | Puede obtener |
Crustáceos y sus productos. | NO |
Huevos y sus productos. | Puede obtener |
Pescados y productos pesqueros. | NO |
Maní y sus productos. | NO |
Soya y sus productos. | Puede obtener |
Leche y productos lácteos (incluida Lactosa). | SI |
Nueces y productos derivados. | NO |
Moluscos y sus productos. | NO |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.