Ingredientes
Información nutricional
Porciones por envase: 400 | Porción: 2 Cucharadas (30 g) | |
---|---|---|
100 ml | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 342 | 103 |
Proteínas (g) | 0.8 | 0.2 |
Grasa total (g) | 1.8 | 0.5 |
H. de C.Disp (g) | 80 | 24 |
Grasa total (g) | 6.9 | 2.1 |
Azúcares totales (g) | 50 | 15 |
Sodio (mg) | 156 | 46.8 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.