Ingredientes
Información nutricional
Porciones por envase: 33 | Porción: 2 Cucharadas (30 g) | |
---|---|---|
100 ml | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 233 | 70 |
Proteínas (g) | 7.5 | 2.2 |
Grasa total (g) | 7.6 | 2.3 |
H. de C.Disp (g) | 15.9 | 4.8 |
Grasa total (g) | 6.9 | 2.1 |
Azúcares totales (g) | 15.7 | 4.7 |
Sodio (mg) | 193 | 58 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.